
Academic Achievement Medal

The HKUST Academic Achievement Medal was established in 1994 to commend our undergraduate students for their outstanding academic achievements. This is the highest academic honor bestowed by the University on undergraduates upon graduation.
The Medal is presented annually at the University Congregation. At least one medal will be awarded in each graduation year. To be qualified as a Medal recipient, the student must satisfy all of the following criteria:
a) Be graduating from a bachelor's degree program;
b) Have no record of course failures during his/her study at HKUST; and
c) Have achieved a final cumulative grade average (CGA) of at least 3.9*. The final CGA should include at least 60 HKUST credits in the calculation.
As the selection criteria are fairly rigorous; only about the top 1% of the graduates will be awarded the Medal each year.
* Note: Prior to 2010-11, the medal recipients had to achieve a final CGA of at least 10.75 under the 12-point grading system.
香港科技大學於一九九四年設立學業成就獎,目的為表揚在學期間學業成績卓越的本科畢業生。學業成就獎是本校頒予本科同學的最高學業榮譽。
「學業成就獎」每年於大學畢業典禮上頒授,名額不少於一個。獲獎同學必須符合下列各項要求:
(一) 必須為應屆本科畢業生;
(二) 於修讀課程期間沒有科目不合格的紀錄;
(三) 畢業時的累積平均分數必須達到3.9分或以上*。計算累積平均分數時,必須包括最少60個科大學分。
由於甄選準則非常嚴格,每年獲獎同學數目只約佔全體畢業生人數的百分之一。
* 註:在2010-11學年前,得獎同學須取獲畢業時的累積平均分數10.75分或以上(滿分為12分)。
The Honor Roll 榮譽名冊
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
| 1994 | Roll of Medalists 學業成就獎榮譽名冊 | ||||
| CHAN Kwok Leung | 陳國良 | - | BSc in Physics | ||
| HAR Hing Chi | 夏興之 | - | BBA in Accounting | ||
| WONG Lik | 黃力 | - | BEng in Computer Science | ||
<Back>
| 1995 | Roll of Medalists 學業成就獎榮譽名冊 (Profile of Medalists 獲獎同學簡介) | ||||
| BIENIEK- MOORES Beate | 畢白麗 | - | BBA in Management of Organizations | ||
| CHAN Kwok Ho | 陳國浩 | - | BEng in Mechanical Engineering | ||
| GAN Wai Chuen | 簡偉銓 | - | BEng in Electronic Engineering | ||
| HATHIRAMANI Rajesh Hiro | - | BBA in Finance | |||
| KEUNG Chun Yeung, Larry | 姜振揚 | - | BEng in Electronic Engineering | ||
| MAK Toby | 麥善勇 | - | BSc in Chemistry | ||
| WONG Chi Leung, David | 王志良 | - | BEng in Computer Science | ||
<Back>
| 1996 | Roll of Medalists 學業成就獎榮譽名冊 (Profile of Medalists 獲獎同學簡介) | ||||
| CHAN Sze Lok | 陳司樂 | - | BEng in Computer Science | ||
| CHEUNG Kwok Ho | 張國豪 | - | BEng in Computer Science | ||
| CHOW Yui | 周銳 | - | BSc in Physics | ||
| IP Koon Lun | 葉冠倫 | - | BBA in Accounting | ||
| KONG Wing Hung | 江永雄 | - | BSc in Economics | ||
| LAW Hiu Chung | 羅曉聰 | - | BEng in Computer Science | ||
| MA Hang Shing | 馬恆盛 | - | BEng in Chemical Engineering | ||
| MOK Yue Fai | 莫宇輝 | - | BSc in Chemistry | ||
| NGAI Li Wa | 魏莉華 | - | BSc in Economics | ||
| POON Hak Fei | 潘克菲 | - | BEng in Chemical Engineering | ||
| TANG Kit Shing | 鄧傑成 | - | BSc in Biochemistry | ||
| TSA Jenny | - | BBA in Management of Organizations | |||
| TSANG Siu Tung | 曾兆東 | - | BBA in Finance | ||
| WONG Man | 黃敏 | - | BEng in Computer Science | ||
| WONG Sing Chi, Stephen | 黃承智 | - | BSc in Mathematics | ||
<Back>
| 1997 | Roll of Medalists 學業成就獎榮譽名冊 (Profile of Medalists 獲獎同學簡介) | ||||
| CHAN Chat Keung, Mickey | 陳澤強 | - | BBA in Finance | ||
| CHAN Kin Tak | 陳健德 | - | BSc in Biology | ||
| CHANG Kar Seng | 鄭嘉誠 | - | BEng in Civil & Structural Engineering | ||
| CHAU Lai Shan, Tiffany | 周麗珊 | - | BBA in Accounting | ||
| HO Chi Yan | 何智欣 | - | BBA in Accounting | ||
| HUI Sui Sung, Victor | 許瑞宋 | - | BBA in Accounting | ||
| IP Ting Pong, Vincent | 葉定邦 | - | BEng in Computer Science | ||
| LAI Pak Cheung | 黎栢祥 | - | BEng in Electronic Engineering | ||
| LAM Chi Yung | 林智勇 | - | BEng in Computer Science | ||
| LAU Mung Lam, Emily | 劉夢琳 | - | BBA in Management of Organizations | ||
| LIU Shun Hong | 廖舜康 | - | BBA in Finance | ||
| LO Chi Kit, Paul | 盧智傑 | - | BEng in Computer Science | ||
| LO Chi Wa | 盧志華 | - | BEng in Electronic Engineering | ||
| TAM Hon Keung, Lewis | 譚漢強 | - | BBA in Finance | ||
| YU Wing Sze | 余穎詩 | - | BSc in Biology | ||
<Back>